Targed Tantalwm
Paramedrau cynnyrch
| Enw Cynnyrch: targed tantalwm purdeb uchel targed tantalwm pur | |
| Deunydd | Tantalwm |
| Purdeb | 99.95% munud neu 99.99% munud |
| Lliw | Metel ariannaidd, sgleiniog sy'n gallu gwrthsefyll cyrydiad yn fawr. |
| Enw arall | Targed Ta |
| Safonol | ASTM B 708 |
| Maint | Diamedr >10mm * trwch >0.1mm |
| Siâp | Planar |
| MOQ | 5 darn |
| Amser dosbarthu | 7 diwrnod |
| Wedi'i ddefnyddio | Peiriannau Cotio Chwistrellu |
Tabl 1: Cyfansoddiad cemegol
| Cemeg (%) | |||||||||||||
| Dynodiad | Prif gydran | Uchafswm amhureddau | |||||||||||
| Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
| Ta1 | Gweddill | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.004 | 0.0015 | 0.002 | |
| Ta2 | Gweddill | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Tabl 2: Gofynion mecanyddol (cyflwr anelio)
| Gradd a maint | Aneledig | ||
| Cryfder tynnolmunud, psi (MPa) | Cryfder cynnyrch min,psi (MPa)(2%) | Isafswm ymestyniad, % (hyd mesurydd 1 modfedd) | |
| Dalen, ffoil a bwrdd (RO5200, RO5400) Trwch <0.060" (1.524mm)Trwch≥0.060"(1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
| 25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
| Ta-10W (RO5255)Dalen, ffoil a bwrdd | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
| 70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
| Ta-2.5W (RO5252)Trwch <0.125" (3.175mm)Trwch≥0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
| 40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
| Ta-40Nb (RO5240)Trwch <0.060"(1.524mm) | 40000 (276) | 20000 (138) | 25 |
| Trwch > 0.060"(1.524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 |
Maint a Phurdeb
Diamedr: diamedr (50 ~ 400) mm
Trwch: (3 ~ 28mm)
Gradd: RO5200, RO 5400, RO5252 (Ta-2.5W), RO5255 (Ta-10W)
Purdeb: >=99.95%, >=99.99%
Ein mantais
Ailgrisialu: 95% o leiaf Maint y grawn: 40μm o leiaf Garwedd arwyneb: Ra 0.4 uchafswm Gwastadrwydd: 0.1mm neu 0.10% uchafswm Goddefgarwch: goddefgarwch diamedr +/- 0.254
Cais
Mae targed tantalwm, fel deunydd electrod a deunydd peirianneg arwyneb, wedi'i ddefnyddio'n helaeth yn y diwydiant cotio ar gyfer arddangosfeydd crisial hylif (LCD), cyrydiad sy'n gwrthsefyll gwres a dargludedd uchel.







