Bloc Tantalwm wedi'i Sgleinio Targed Tantalwm Ingot Tantalwm Pur
Paramedrau Cynnyrch
Enw'r Cynnyrch | Pris ingot tantalwm pur cryfder uchel dwysedd uchel 99.95% ta1 R05200 |
Purdeb | 99.95% o leiaf |
Gradd | R05200, R05400, R05252, RO5255, R05240 |
Safonol | ASTM B708, GB/T 3629 |
Maint | Eitem; Trwch (mm); Lled (mm); Hyd (mm) |
Ffoil; 0.01-0.09; 30-150; >200 | |
Taflen; 0.1-0.5; 30- 609.6; 30-1000 | |
plât; 0.5-10; 50-1000; 50-2000 | |
Cyflwr | 1. Rholio poeth/Rholio oer; 2. Glanhau alcalïaidd; 3. Sgleinio electrolytig; 4. Peiriannu, malu; 5. Anelio rhyddhad straen |
Eiddo mecanyddol (Annealed) | Gradd; Cryfder tynnol isafswm; Cryfder cynnyrch isafswm Ymestyniad isafswm, %(UNS); psi (MPa); psi(MPa)(2%); (hyd mesurydd 1 modfedd) |
(RO5200, RO5400); 30000 (207); 20000 (138); 20 | |
Ta-10W (RO5255); 70000 (482); 60000 (414); 15 | |
Ta-2.5W (RO5252); 40000 (276); 30000 (207); 20 | |
Ta-40Nb (RO5240); 35000 (241); 20000 (138); 25 | |
Cynhyrchion wedi'u haddasu | Yn ôl y llun, mae'n rhaid i'r cyflenwr a'r prynwr gytuno ar ofynion arbennig. |
Gradd Tantalwm a chyfansoddiad
Cyfradd% | |||||||||||||
Gradd | Prif gyfansoddiad | Uchafswm % amhuredd | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Cydbwysedd | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | Cydbwysedd | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | Cydbwysedd | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2.5W (RO5252) | Cydbwysedd | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10W (RO5255) | Cydbwysedd | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Pob cynnyrch Tantalwm ar gael
Enw'r cynnyrch | Gradd | Safonol |
Ingot tantalwm | (Ta) RO5200, RO5400,RO5252 (Ta-2.5W),RO5255(Ta-10W) | ASTMB708-98,ASTM521-92,ASTM521-98,ASTMB365,ASTM B365-98 |
Bariau tantalwm | ||
Tiwb tantalwm | ||
Gwifren tantalwm | ||
Dalen tantalwm | ||
Crucible Tantalum | ||
Targed Tantalwm | ||
Rhannau tantalwm |
Nodwedd
Hyblygedd da
Plastigrwydd da
Gwrthiant asid rhagorol
Pwynt toddi uchel, pwynt berwi uchel
Cyfernodau ehangu thermol bach iawn
Gallu da i amsugno a rhyddhau hydrogen
Cais
Defnyddir yn helaeth mewn electroneg, awyrenneg ac Offerynnau Electronig, diwydiant dur, diwydiant cemegol, diwydiant ynni atomig, awyrenneg awyrofod, carbid smentio, triniaeth feddygol.