99.95% Pris tiwb twngsten tantalwm pur fesul kg, pibell tiwb tantalwm ar werth
Paramedrau Cynnyrch
Enw'r Cynnyrch | Gweithgynhyrchu ASTM o Ansawdd Da B521 99.95% Tiwb Tantalwm Di -dor Purdeb Purdeb Purdeb ar gyfer Diwydiant |
Diamedr allan | 0.8 ~ 80mm |
Thrwch | 0.02 ~ 5mm |
Hyd (mm) | 100 |
Lliwiff | lliw metelaidd |
Safonol | ASTM B521-2012 |
Oint Milting | 2996 ℃ |
Berwbwyntiau | 5425 ℃ |
Ddwysedd | 16.65g/cm3 |
Ngwladwriaeth | anelio neu gyflwr caled |
Tablⅰ Cyfansoddiad cemegol gwialen tantalwm
Cynnwys, mwyafswm, pwysau % | ||||
Elfen | R05200 Tantalwm uanlloyed | R05255 90% tantalwm 10% twngsten | R05252 97.5% tantalwm 2.5% twngsten | R05240 60% tantalwm 40% niobium |
C | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
O | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.020 |
N | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
Fe | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Mo | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
Nb | 0.100 | 0.100 | 0.50 | 35.0 ~ 42.0 |
Ni | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ti | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
W | 0.05 | 9.1 ~ 11.0 | 2.0 ~ 3.5 | 0.050 |
Ta | Gweddillion | Gweddillion | Gweddillion | Gweddillion |
Tabl ⅱ Amrywiadau a ganiateir mewn diamedr ar gyfer gwiail tantalwm
Diamedr, modfedd (mm) | Goddefgarwch, +/- modfedd (mm) |
0.125 ~ 0.187 EXCL (3.175 ~ 4.750) | 0.003 (0.076) |
0.187 ~ 0.375 EXCL (4.750 ~ 9.525) | 0.004 (0.102) |
0.375 ~ 0.500 EXCL (9.525 ~ 12.70) | 0.005 (0.127) |
0.500 ~ 0.625 ac eithrio (12.70 ~ 15.88) | 0.007 (0.178) |
0.625 ~ 0.750 EXCL (15.88 ~ 19.05) | 0.008 (0.203) |
0.750 ~ 1.000 EXCL (19.05 ~ 25.40) | 0.010 (0.254) |
1.000 ~ 1.500 EXCL (25.40 ~ 38.10) | 0.015 (0.381) |
1.500 ~ 2.000 EXCL (38.10 ~ 50.80) | 0.020 (0.508) |
2.000 ~ 2.500 EXCL (50.80 ~ 63.50) | 0.030 (0.762) |
Tabl ⅲ Gofynion Mecanyddol (Cyflwr Aneledig)
Gwialen, diamedr 0.125 "(3.18mm) ~ 2.5" (63.5mm) | |||
Raddied | Cryfder tynnol, PSI (MPA), ≥ | Cryfder cynnyrch, psi (MPA), ≥ | Elongation yn hyd gage 1 fodfedd, %, ≥ |
Ro5200/ro5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
Ro5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
Ro5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
Ro5240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 25 |
Nodwedd
Pwynt toddi uchel
Pwysedd stêm isel
Perfformiad gwaith oer da
Sefydlogrwydd Cemegol Uchel
Ymwrthedd cryf i gyrydiad metel hylif
Cysonyn dielectrig uchel o ffilm ocsid arwyneb
Nghais
Y rhannau gwresogi ac inswleiddio gwres mewn ffwrnais chwyth gwactod
Diwydiant Avition Awyrofod
Poptai, oeryddion, amrywiol offer a dyfeisiau yn y diwydiant cemegol
Offer Meddygol