Pris Tiwb Twngsten Tantalwm Pur 99.95% Fesul kg, pibell tiwb Tantalwm ar Werth
Paramedrau Cynnyrch
Enw'r cynnyrch | Gweithgynhyrchu tiwb tantalwm di-dor r05200 wedi'i sgleinio o burdeb ASTM B521 99.95% o ansawdd da ar gyfer diwydiant |
Diamedr Allanol | 0.8~80mm |
Trwch | 0.02~5mm |
Hyd (mm) | 100 |
Lliw | lliw metelaidd |
Safonol | ASTM B521-2012 |
Eintiad melino | 2996℃ |
Pwynt berwi | 5425℃ |
Dwysedd | 16.65g/cm3 |
Gwladwriaeth | anelio neu gyflwr caled |
TablⅠ Cyfansoddiad Cemegol Gwialen Tantalwm
Cynnwys, Uchafswm, Pwysau % | ||||
Elfen | R05200 Tantalwm wedi'i Uanlloyio | R05255 90% Tantalwm 10% Twngsten | R05252 97.5% Tantalwm 2.5% Twngsten | R05240 60% Tantalwm 40% Niobiwm |
C | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
O | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.020 |
N | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
Fe | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Mo | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
Nb | 0.100 | 0.100 | 0.50 | 35.0~42.0 |
Ni | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ti | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
W | 0.05 | 9.1~11.0 | 2.0~3.5 | 0.050 |
Ta | Gweddill | Gweddill | Gweddill | Gweddill |
Tabl Ⅱ Amrywiadau Caniataol mewn Diamedr ar gyfer Gwiail Tantalwm
Diamedr, modfedd (mm) | Goddefgarwch, +/- modfedd (mm) |
0.125~0.187 heb gynnwys (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
0.187~0.375 heb gynnwys (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
0.375~0.500 heb gynnwys (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
0.500~0.625 heb gynnwys (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
0.625~0.750 heb gynnwys (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
0.750~1.000 heb gynnwys (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
1.000~1.500 heb gynnwys (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
1.500~2.000 heb gynnwys (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
2.000~2.500 heb gynnwys (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
Tabl Ⅲ Gofynion Mecanyddol (Cyflwr Aneledig)
Gwialen, diamedr 0.125" (3.18mm) ~ 2.5" (63.5mm) | |||
Gradd | Cryfder tynnol, psi (MPa), ≥ | Cryfder cynnyrch, psi (MPa), ≥ | Ymestyniad mewn hyd mesurydd 1 modfedd, %, ≥ |
RO5200/RO5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
RO5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
RO5240 | 40000 (276) | 28000(193) | 25 |
Nodwedd
Pwynt toddi uchel
Pwysedd stêm isel
Perfformiad gweithio oer da
Sefydlogrwydd cemegol uchel
Gwrthiant cryf i gyrydiad metel hylif
Cysonyn dielectrig uchel ffilm ocsid arwyneb
Cais
Y rhannau gwresogi ac inswleiddio gwres mewn ffwrnais chwyth gwactod
Diwydiant awyrofod a hedfan
Poptai, oeryddion, amrywiol offer a dyfeisiau yn y diwydiant cemegol
Offer meddygol